Zeitspanne: 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre
| Frankfurt - NSN.F | |
| Letzter Kurs: | 0.37 € |
| Kurszeit: | 09:39 11.03.2010 |
| Veränderung: | -0.001 € |
| Eröffnungskurs | 0.35 € |
| Volumen | 13700 |
| Düsseldorf - NSN.DU | |
| Letzter Kurs: | 0.36 € |
| Kurszeit: | 08:46 08.03.2010 |
| Veränderung: | 0.01 € |
| Eröffnungskurs | 0.36 € |
| Volumen | 300 |
| XETRA - NSN.DE | |
| Letzter Kurs: | 0.25 € |
| Kurszeit: | 13:37 11.02.2010 |
| Veränderung: | -0.12 € |
| Eröffnungskurs | 0.25 € |
| Volumen | 200 |
| Berlin-Bremen - NSN.BE | |
| Letzter Kurs: | 0.4 € |
| Kurszeit: | 07:30 18.09.2009 |
| Veränderung: | 0 € |
| Eröffnungskurs | 0.69 € |
| Volumen | 60 |
| Frankfurt - NSN.F | |
| Letzter Kurs: | 0.37 € |
| Kurszeit: | 09:39 11.03.2010 |
| Veränderung: | -0.001 € |
| Eröffnungskurs | 0.35 € |
| Volumen | 13700 |
| Hannover - NSN.HA | |
| Letzter Kurs: | 0.37 € |
| Kurszeit: | 11:52 10.03.2010 |
| Veränderung: | 0.04 € |
| Eröffnungskurs | 0.8 € |
| Volumen | 3000 |
| Hamburg - NSN.HM | |
| Letzter Kurs: | 0.4 € |
| Kurszeit: | 08:22 18.09.2009 |
| Veränderung: | 0 € |
| Eröffnungskurs | 0.5 € |
| Volumen | 4 |
| Stuttgart - NSN.SG | |
| Letzter Kurs: | 0.35 € |
| Kurszeit: | 19:10 22.01.2010 |
| Veränderung: | 0 € |
| Eröffnungskurs | 0.43 € |
| Volumen | 26420 |