Zeitspanne: 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre
| Frankfurt - NSN.F | |
| Letzter Kurs: | 0.82 € |
| Kurszeit: | 09:04 29.08.2008 |
| Veränderung: | -0.06 € |
| Eröffnungskurs | 0.82 € |
| Volumen | 400 |
| Düsseldorf - NSN.DU | |
| Letzter Kurs: | 0.82 € |
| Kurszeit: | 12:09 29.08.2008 |
| Veränderung: | -0.04 € |
| Eröffnungskurs | 0.82 € |
| Volumen | 400 |
| XETRA - NSN.DE | |
| Letzter Kurs: | 0.81 € |
| Kurszeit: | 13:44 08.08.2008 |
| Veränderung: | -0.1 € |
| Eröffnungskurs | 0.81 € |
| Volumen | 1800 |
| Berlin-Bremen - NSN.BE | |
| Letzter Kurs: | 0.8 € |
| Kurszeit: | 08:32 29.08.2008 |
| Veränderung: | 0 € |
| Eröffnungskurs | 0.8 € |
| Volumen | 200 |
| Frankfurt - NSN.F | |
| Letzter Kurs: | 0.82 € |
| Kurszeit: | 09:04 29.08.2008 |
| Veränderung: | -0.06 € |
| Eröffnungskurs | 0.82 € |
| Volumen | 400 |
| Hannover - NSN.HA | |
| Letzter Kurs: | 0.82 € |
| Kurszeit: | 09:17 29.08.2008 |
| Veränderung: | 0.02 € |
| Eröffnungskurs | 0.82 € |
| Volumen | 4000 |
| Hamburg - NSN.HM | |
| Letzter Kurs: | 0.82 € |
| Kurszeit: | 09:19 29.08.2008 |
| Veränderung: | 0.02 € |
| Eröffnungskurs | 0.82 € |
| Volumen | 4000 |
| Stuttgart - NSN.SG | |
| Letzter Kurs: | 0.82 € |
| Kurszeit: | 09:15 29.08.2008 |
| Veränderung: | 0.02 € |
| Eröffnungskurs | 0.82 € |
| Volumen | 300 |