meldepflichtige Wertpapiertransaktionen gemäß §15a WpHG
Alle nachfolgend aufgeführten Transaktionen beziehen sich auf Aktien der Neschen AG (ISIN DE0005021307).
| Mitteilungs- pflichtiger* |
Position | Mitteilungs- pflichtiger** |
Handels- datum |
Börse | Transaktion | Stück | Kurs in € |
Volumen in € |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 28.04.2008 | Frankfurt | Kauf | 5.000 | 0,69 | 3.450 |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 29.04.2008 | Frankfurt | Kauf | 4.000 | 0,73 | 2.920 |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 02.05.2008 | Frankfurt | Kauf | 2.000 | 0,78 | 1.560 |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 14.05.2008 | Frankfurt | Kauf | 5.000 | 1,02 | 5.100 |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 15.05.2008 | Frankfurt | Kauf | 10.000 | 0,995 | 9.950 |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 23.05.2008 | Frankfurt | Kauf | 3.000 | 0,99 | 2.970 |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 27.05.2008 | Frankfurt | Kauf | 3.000 | 0,98 | 2.940 |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 27.05.2008 | Frankfurt | Kauf | 8.000 | 1,02 | 8.160 |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 30.05.2008 | Frankfurt | Kauf | 10.000 | 1,06 | 10.600 |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 06.06.2008 | Frankfurt | Kauf | 11.000 | 1,6718 | 18.390 |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 09.06.2008 | Frankfurt | Verkauf | 10.000 | 1,2879 | 12.879 |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 10.06.2008 | Frankfurt | Kauf | 25.000 | 1,5505 | 38.762 |
| Jutta Zinn | Ehepartnerin | Rolf Zinn | 12.06.2008 | Frankfurt | Kauf | 13.000 | 1,5546 | 20.210 |
* = mitteilungspflichtige Person
** = Person, die Mitteilungspflicht auslöst