Zeitspanne: 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre
| Frankfurt - NSN.F | |
| Letzter Kurs: | 0.16 € |
| Kurszeit: | 13:36 03.02.2012 |
| Veränderung: | -0.01 € |
| Eröffnungskurs | 0.219 € |
| Volumen | 17900 |
| Düsseldorf - NSN.DU | |
| Letzter Kurs: | 0.17 € |
| Kurszeit: | 13:40 31.01.2012 |
| Veränderung: | -0.02 € |
| Eröffnungskurs | 0 € |
| Volumen | 20000 |
| XETRA - NSN.DE | |
| Letzter Kurs: | 0 € |
| Kurszeit: | 06:59 01.01.1970 |
| Veränderung: | 0 € |
| Eröffnungskurs | 0 € |
| Volumen | 0 |
| Berlin-Bremen - NSN.BE | |
| Letzter Kurs: | 0.16 € |
| Kurszeit: | 08:01 02.02.2012 |
| Veränderung: | -0.07 € |
| Eröffnungskurs | 0.16 € |
| Volumen | 100 |
| Frankfurt - NSN.F | |
| Letzter Kurs: | 0.16 € |
| Kurszeit: | 13:36 03.02.2012 |
| Veränderung: | -0.01 € |
| Eröffnungskurs | 0.219 € |
| Volumen | 17900 |
| Hannover - NSN.HA | |
| Letzter Kurs: | 0.19 € |
| Kurszeit: | 06:59 01.01.1970 |
| Veränderung: | 0 € |
| Eröffnungskurs | 0 € |
| Volumen | 0 |
| Hamburg - NSN.HM | |
| Letzter Kurs: | 0.178 € |
| Kurszeit: | 06:59 01.01.1970 |
| Veränderung: | 0 € |
| Eröffnungskurs | 0 € |
| Volumen | 0 |
| Stuttgart - NSN.SG | |
| Letzter Kurs: | 0.18 € |
| Kurszeit: | 06:59 01.01.1970 |
| Veränderung: | 0 € |
| Eröffnungskurs | 0 € |
| Volumen | 0 |